SLB

Daftar Sekolah SLB Jawa Timur

# Nama Kota Jumlah Guru Jumlah Siswa SDLB Jumlah Siswa SMPLB Jumlah Siswa SMALB Jumlah Produk Sekolah Diperbarui Website
SLB TUT WURI HANDAYANI KAPAS Kabupaten Bojonegoro 15 32 23 10 5 2025-02-07 10:47:12 Kunjungi Website
SLB DHARMA WANITA KEBONSARI Kabupaten Madiun 9 27 9 10 1 2025-02-07 10:11:36 Kunjungi Website
SLB PGRI GONDANG Kabupaten Tulungagung 6 24 17 8 3 2025-02-06 18:46:36 Kunjungi Website
SLB DHARMA ASIH KRAKSAAN Kabupaten Probolinggo 21 34 19 22 1 2025-02-06 08:45:31 Kunjungi Website
SLB NEGERI 1 KOTA BLITAR Kota Blitar 31 55 43 39 5 2025-02-05 19:49:21 Kunjungi Website
SLB SINAR HARAPAN 2 Kota Probolinggo 14 8 12 39 9 2025-02-04 12:36:49 Kunjungi Website
SLB TUNAS HARAPAN I TEMBELANG Kabupaten Jombang 10 23 19 8 3 2025-02-04 11:27:48 Kunjungi Website
SLB BUDI MULIA Kabupaten Blitar 10 17 12 32 3 2025-02-03 18:45:14 Kunjungi Website
SLB PGRI KALITIDU Kabupaten Bojonegoro 15 34 35 17 24 2025-02-03 10:27:19 Kunjungi Website
SLB MUHAMMADIYAH JOMBANG Kabupaten Jombang 19 37 26 30 0 2025-02-03 10:21:34 Kunjungi Website
SLB PERMATA KASIH-FW MOJO KEDIRI Kabupaten Kediri 4 23 3 4 0 2025-02-01 07:58:16 Kunjungi Website
SLB NEGERI BUGIH PAMEKASAN Kabupaten Pamekasan 20 15 0 0 2 2025-02-01 06:01:21 Kunjungi Website
SLB PGRI GENTENG Kabupaten Banyuwangi 15 26 13 16 3 2025-01-31 18:01:51 Kunjungi Website
SLB A,B,D NEGERI KEDUNGKANDANG Kota Malang 22 34 23 17 10 2025-01-31 15:01:06 Kunjungi Website
SLB PELITA HATI KESAMBEN JOMBANG Kabupaten Jombang 7 14 5 5 0 2025-01-31 13:32:56 Kunjungi Website
SLBN 3 KOTA BLITAR Kota Blitar 9 0 0 0 18 2025-01-31 11:53:41 Kunjungi Website
SLB PERMATA HATI MEGALUH JOMBANG Kabupaten Jombang 11 23 17 2 0 2025-01-31 10:43:46 Kunjungi Website
SLB PANCA BHAKTI MAGETAN Kabupaten Magetan 23 3 0 0 0 2025-01-27 23:58:28 Kunjungi Website
SLB INSANI TUNAS MANDIRI Kabupaten Sidoarjo 7 0 0 0 3 2025-01-27 16:51:17 Kunjungi Website
SLB PGRI PADEMAWU Kabupaten Pamekasan 11 19 11 10 18 2025-01-27 10:13:22 Kunjungi Website
SLB AL-FIR MA'UNAH Kabupaten Malang 7 30 8 3 0 2025-01-23 11:06:58 Kunjungi Website
SLB BC KEPANJEN Kabupaten Malang 18 41 33 26 0 2025-01-22 14:34:07 Kunjungi Website
SLB A YPAB SURABAYA Kota Surabaya 18 27 0 0 0 2025-01-21 13:04:00 Kunjungi Website
SLBN TUMBRASANOM Kabupaten Bojonegoro 13 22 13 5 17 2025-01-21 12:31:20 Kunjungi Website
SLB NEGERI SARONGGI Kabupaten Sumenep 15 48 23 15 6 2025-01-21 09:31:50 Kunjungi Website
SLB DHARMA PUTRA DAHA GURAH KEDIRI Kabupaten Kediri 12 47 22 19 0 2025-01-20 13:52:38 Kunjungi Website
SLB FAJAR HARAPAN Kota Surabaya 8 14 8 13 0 2025-01-20 08:39:58 Kunjungi Website
SLB SATHITEN Kota Malang 9 18 7 1 2 2025-01-16 16:35:14 Kunjungi Website
SLB AGCA CENTER Kota Surabaya 14 15 15 7 17 2025-01-14 20:56:43 Kunjungi Website
SLB NEGERI 2 KOTA BLITAR Kota Blitar 21 61 24 20 29 2025-01-14 10:22:04 Kunjungi Website
SLB C AUTIS NEGERI TUBAN Kabupaten Tuban 18 86 38 1 4 2025-01-13 12:47:48 Kunjungi Website
SLB HARDIKA BAKTI Kabupaten Jombang 9 0 0 0 0 2025-01-12 20:06:53 Kunjungi Website
SLB NEGERI BALONGSARI JOMBANG Kabupaten Jombang 20 36 20 11 11 2025-01-12 11:26:57 Kunjungi Website
SLB AL-AZHAR Kabupaten Sidoarjo 10 39 6 17 1 2025-01-12 10:45:15 Kunjungi Website
SLB AMARYLLIS Kota Surabaya 4 11 3 3 4 2025-01-09 10:37:46 Kunjungi Website
SLB WIDYA TAMA Kota Surabaya 11 9 4 4 11 2025-01-02 10:17:58 Kunjungi Website
SLB TUNAS MULYA Surabaya Kota Surabaya 11 17 10 8 0 2025-01-01 20:13:38 Kunjungi Website
SLB MERDEKA CANDI Kabupaten Sidoarjo 12 38 9 9 12 2025-01-01 01:02:51 Kunjungi Website
SLB SINAR HARAPAN 3 Kota Probolinggo 11 4 4 71 2 2024-12-27 20:34:46 Kunjungi Website
SLBN PANDAAN Kabupaten Pasuruan 32 90 47 70 20 2024-12-22 23:00:03 Kunjungi Website
SLB CINTA ANANDA Kabupaten Sumenep 10 36 17 2 11 2024-12-16 09:32:41 Kunjungi Website
SLB NEGERI BANYUATES Kabupaten Sampang 10 21 12 1 6 2024-12-12 09:53:14 Kunjungi Website
SLB EKA MANDIRI BATU Kota Batu 17 32 17 20 17 2024-12-11 20:12:13 Kunjungi Website
SLB ABD NEGERI TUBAN Kabupaten Tuban 20 32 15 0 0 2024-12-03 13:16:01 Kunjungi Website
SLB NEGERI GEDANGAN Kabupaten Sidoarjo 60 90 69 72 3 2024-11-30 23:12:17 Kunjungi Website
SLB THUMB KIDS SCHOOL Kota Mojokerto 2 0 0 0 0 2024-11-25 13:43:48 Kunjungi Website
SLB PKK SUMBERREJO BOJONEGORO Kabupaten Bojonegoro 20 53 28 22 29 2024-11-21 15:03:27 Kunjungi Website
SLB DHARMA WICAKSANA Kabupaten Pasuruan 7 21 4 3 0 2024-11-14 11:04:48 Kunjungi Website
SLB B YPLB BLITAR Kota Blitar 7 10 5 5 7 2024-11-14 08:59:05 Kunjungi Website
SLB TUNAS HARAPAN II PETERONGAN Kabupaten Jombang 10 33 11 1 0 2024-11-14 04:26:27 Kunjungi Website
SLB-B YPTB Malang Kota Malang 16 37 17 22 1 2024-11-13 12:29:41 Kunjungi Website
SLB TUNAS HARAPAN III JOMBANG Kabupaten Jombang 11 45 23 5 5 2024-11-13 10:21:58 Kunjungi Website
SLB TUNAS HARAPAN IV Kabupaten Jombang 7 45 17 14 0 2024-11-10 17:49:50 Kunjungi Website
SLB BHINNEKA Kabupaten Pasuruan 10 49 9 6 0 2024-11-08 09:37:06 Kunjungi Website
SLB AL-KHARIQ Kabupaten Nganjuk 7 0 0 1 6 2024-11-01 11:53:36 Kunjungi Website
SLB MAHARANI KAB. LAMONGAN Kabupaten Lamongan 7 20 11 15 1 2024-10-29 10:39:16 Kunjungi Website
SLB DELTA SEJAHTERA Kabupaten Sidoarjo 12 26 15 7 0 2024-10-24 12:39:34 Kunjungi Website
SLB C TPA JEMBER Kabupaten Jember 12 0 0 0 0 2024-10-22 13:58:37 Kunjungi Website
SLB C AUTIS NEGERI KEDUNGKANDANG Kota Malang 24 49 43 41 9 2024-10-19 22:14:08 Kunjungi Website
SLB MATAHATI BANYUWANGI Kabupaten Banyuwangi 7 0 0 0 0 2024-10-18 20:34:04 Kunjungi Website
SLB SMART SCHOOL Kabupaten Mojokerto 8 16 11 3 0 2024-10-17 20:05:23 Kunjungi Website
SLB KORPRI KAUMAN Kabupaten Tulungagung 6 25 13 5 3 2024-10-15 13:56:15 Kunjungi Website
SLB TUNAS KASIH Kota Surabaya 10 28 12 6 5 2024-10-03 10:39:52 Kunjungi Website
SLB AISYIYAH KRIAN Kabupaten Sidoarjo 0 38 23 28 0 2024-10-02 17:04:17 Kunjungi Website
SLB PUTRA MANDIRI PUNGGING Kabupaten Mojokerto 1 4 1 1 0 2024-10-01 11:20:20 Kunjungi Website
SLB NEGERI BRANJANGAN JEMBER Kabupaten Jember 38 61 52 38 22 2024-10-01 08:41:31 Kunjungi Website
SLB VETERAN Kabupaten Sidoarjo 13 35 5 23 0 2024-09-30 22:00:08 Kunjungi Website
SMALB ABCD PGRI 2 JAJAG Kabupaten Banyuwangi 6 0 0 0 0 2024-09-08 22:07:43 Kunjungi Website
SLB KIRANA HATI BUNDA Kabupaten Mojokerto 5 10 1 1 7 2024-09-07 08:59:35 Kunjungi Website
SLBN PUNUNG Kabupaten Pacitan 14 26 14 16 3 2024-09-03 10:19:46 Kunjungi Website
SLB DHARMA WANITA JIWAN Kabupaten Madiun 13 17 11 16 6 2024-09-03 09:05:59 Kunjungi Website
SLB MUHAMMADIYAH PADANGAN Kabupaten Bojonegoro 10 34 15 13 3 2024-09-02 05:58:21 Kunjungi Website
SLB PGRI TLANAKAN Kabupaten Pamekasan 9 17 13 8 3 2024-08-29 10:09:56 Kunjungi Website
SLB BUDI ASIH Kota Madiun 6 13 2 5 1 2024-08-27 12:47:04 Kunjungi Website
SLB NEGERI JOMBANG Kabupaten Jombang 19 0 0 0 0 2024-08-27 08:24:31 Kunjungi Website
SLB B-C SITI HAJAR Kabupaten Sidoarjo 8 16 4 6 0 2024-08-20 13:08:23 Kunjungi Website
SLB-C YPLB BLITAR Kota Blitar 8 19 16 22 1 2024-08-19 23:43:08 Kunjungi Website
SLB PGRI PAMEKASAN Kabupaten Pamekasan 11 13 6 11 1 2024-08-12 09:58:24 Kunjungi Website
SLB BC YPPAC KEMLAGI Kabupaten Mojokerto 9 37 6 6 0 2024-08-09 14:56:36 Kunjungi Website
SLB NUR KHABIB Kota Kediri 0 30 13 2 10 2024-08-09 11:09:29 Kunjungi Website
SLB PELITA BANGSA Kabupaten Jombang 5 16 4 3 0 2024-08-07 13:29:47 Kunjungi Website
SLB NEGERI KARANGREJO Kabupaten Magetan 19 43 14 7 11 2024-08-05 09:34:52 Kunjungi Website
SLB EMPAT LIMA BABAT Kabupaten Lamongan 9 27 21 7 3 2024-08-01 09:38:46 Kunjungi Website
SLB B PUTERA ASIH KEDIRI Kota Kediri 13 41 7 13 11 2024-07-27 10:17:09 Kunjungi Website
SLB NEGERI 4 KOTA BLITAR Kota Blitar 10 27 7 1 6 2024-07-25 12:00:26 Kunjungi Website
SLB-B NEGERI TULUNGAGUNG Kabupaten Tulungagung 21 30 16 14 9 2024-07-25 09:47:55 Kunjungi Website
SLB AISYIYAH 08 Kota Mojokerto 8 0 0 0 11 2024-07-24 18:22:44 Kunjungi Website
SLB SANTA THERESIA Kabupaten Blitar 6 0 0 0 3 2024-07-24 11:19:40 Kunjungi Website
PK-LK SHAFA Kabupaten Mojokerto 9 0 0 0 0 2024-07-23 08:51:05 Kunjungi Website
SLB MA'ARIF NU Kabupaten Lamongan 8 22 1 4 3 2024-07-22 09:28:44 Kunjungi Website
SLB IDAYU 2 MALANG Kabupaten Malang 8 29 11 0 0 2024-07-19 11:05:36 Kunjungi Website
SLB NEGERI SAMPANG Kabupaten Sampang 14 28 10 12 9 2024-07-18 09:02:08 Kunjungi Website
SLBN NGADIROJO PACITAN Kabupaten Pacitan 13 27 8 11 10 2024-07-17 12:13:37 Kunjungi Website
SLB SAMUDRA LAVENDER Kabupaten Bangkalan 17 20 0 0 5 2024-07-16 15:08:07 Kunjungi Website
SLB NEGERI BANYUWANGI Kabupaten Banyuwangi 40 0 0 0 0 2024-07-16 10:03:08 Kunjungi Website
SLB PAEDAGOGIA MAOSPATI Kabupaten Magetan 13 9 12 11 4 2024-07-15 12:01:42 Kunjungi Website
SLB SITI HAJAR MADIUN Kota Madiun 4 4 1 1 0 2024-07-15 10:45:45 Kunjungi Website
SLB PGRI 3 CLURING Kabupaten Banyuwangi 14 0 34 0 5 2024-07-15 08:54:31 Kunjungi Website
SPECIAL KIDS SCHOOL Kabupaten Mojokerto 8 2 0 0 0 2024-06-25 09:22:14 Kunjungi Website
SLB NEGERI JENANGAN Kabupaten Ponorogo 18 10 0 0 13 2024-06-21 10:45:33 Kunjungi Website
SLB TAMIMA MUMTAZ Kabupaten Malang 9 19 2 1 4 2024-06-14 20:00:00 Kunjungi Website
SLB PGRI SILIRAGUNG Kabupaten Banyuwangi 11 39 0 0 0 2024-06-11 08:00:23 Kunjungi Website
YPA MUTIARA HATI SURABAYA Kota Surabaya 44 0 0 0 0 2024-05-29 09:47:37 Kunjungi Website
SLB SINAR HARAPAN 1 Kota Probolinggo 22 83 43 0 2 2024-05-03 22:31:49 Kunjungi Website
SLB BC DHARMA WANITA MADIUN Kota Madiun 10 14 12 14 3 2024-04-29 11:47:11 Kunjungi Website
SLB NEGERI KRAKSAAN Kabupaten Probolinggo 14 18 12 9 0 2024-04-25 07:44:13 Kunjungi Website
SLB NEGERI CINDOGO Kabupaten Bondowoso 14 28 11 4 1 2024-04-04 22:58:48 Kunjungi Website
SLB YPAC KOTA MALANG Kota Malang 13 20 11 8 0 2024-04-04 15:25:59 Kunjungi Website
SLB AISYIYAH TULANGAN Kabupaten Sidoarjo 13 0 0 0 0 2024-03-26 10:07:23 Kunjungi Website
SLB DHARMA WANITA SITUBONDO Kabupaten Situbondo 14 15 14 6 0 2024-03-22 08:31:07 Kunjungi Website
SLBN KALIREJO BOJONEGORO Kabupaten Bojonegoro 14 26 17 10 22 2024-03-18 09:33:30 Kunjungi Website
SLB MARSUDI UTOMO KESAMBEN Kabupaten Blitar 10 46 28 32 4 2024-03-09 17:50:45 Kunjungi Website
SLB ABCD PGRI KALIPURO Kabupaten Banyuwangi 12 16 20 12 25 2024-03-08 15:46:10 Kunjungi Website
SLB YKK PACITAN Kabupaten Pacitan 22 10 5 10 9 2024-03-01 16:12:51 Kunjungi Website
SLB PUTRA IDHATA Kabupaten Madiun 10 38 22 0 0 2024-02-23 10:39:47 Kunjungi Website
SLB AISYIYAH PORONG Kabupaten Sidoarjo 8 6 6 19 0 2024-02-22 11:40:44 Kunjungi Website
SLB ADITAMA SURABAYA Kota Surabaya 6 0 0 0 0 2024-02-15 10:37:00 Kunjungi Website
SLB PGRI KAMAL Kabupaten Bangkalan 8 18 8 10 0 2024-02-13 12:17:11 Kunjungi Website
SLB PGRI DLANGGU Kabupaten Mojokerto 18 56 23 21 0 2024-02-13 12:08:30 Kunjungi Website
SLB NEGERI DEMUNG Kabupaten Situbondo 15 34 22 14 6 2024-02-12 18:47:07 Kunjungi Website
SLB NEGERI 2 KOTA PASURUAN Kota Pasuruan 29 28 11 0 2 2024-02-12 15:07:00 Kunjungi Website
SLB NEGERI 1 KOTA PASURUAN Kota Pasuruan 26 0 0 0 1 2024-02-12 14:54:34 Kunjungi Website
SLB MAMBAUL ULUM Kabupaten Probolinggo 6 17 20 0 0 2024-02-12 14:33:44 Kunjungi Website
SLB KARYA BHAKTI Kota Surabaya 10 0 0 0 0 2024-02-12 10:42:20 Kunjungi Website
SLB KARYA ASIH Kota Surabaya 13 0 0 0 0 2024-02-12 10:40:19 Kunjungi Website
SLB ISLAM YASINDO Kabupaten Malang 13 23 17 16 0 2024-02-12 10:38:07 Kunjungi Website
SLB HARAPAN BUNDA Kota Surabaya 15 14 2 0 0 2024-02-12 10:16:18 Kunjungi Website
SLB INSAN ISTIMEWA Kabupaten Magetan 8 19 13 10 4 2024-02-12 09:59:00 Kunjungi Website
SLB BHAKTI PEMUDA PAGU KEDIRI Kabupaten Kediri 11 13 11 13 30 2024-02-11 20:01:38 Kunjungi Website
SLB BC PUTRA HARAPAN Kabupaten Malang 0 0 0 0 0 2024-02-11 19:45:37 Kunjungi Website
SLB BC DHARMA WANITA 03 Kabupaten Malang 0 0 0 0 0 2024-02-11 19:35:16 Kunjungi Website
SLB BC DHARMA WANITA 01 PAKISAJI Kabupaten Malang 9 29 6 0 0 2024-02-11 19:31:40 Kunjungi Website
SLB B PERTIWI MOJOKERTO Kota Mojokerto 0 0 0 0 0 2024-02-11 19:15:04 Kunjungi Website
SLB AUTISME RIVER KIDS Kota Malang 26 43 16 6 6 2024-02-11 18:56:50 Kunjungi Website
SLB API ALAM Kabupaten Pamekasan 0 0 0 0 10 2024-02-11 18:48:13 Kunjungi Website
SLB AL QODIRI HAMDANA Kabupaten Situbondo 2 4 10 13 0 2024-02-11 18:36:08 Kunjungi Website
SLB AL IKHSAN 2 BARON Kabupaten Nganjuk 8 0 10 0 0 2024-02-11 18:29:56 Kunjungi Website
SLB ABCD RAUDLATUL JANNAH Kabupaten Probolinggo 9 0 0 0 0 2024-02-11 12:48:35 Kunjungi Website
SLB ABC PUTRA HARAPAN BLITAR Kabupaten Blitar 11 11 5 5 4 2024-02-11 12:37:15 Kunjungi Website
SLB PUTRA MANDIRI LAMONGAN Kabupaten Lamongan 9 3 6 0 0 2024-02-11 12:06:23 Kunjungi Website
SLBN SENGONAGUNG PURWOSARI Kabupaten Pasuruan 12 38 19 0 4 2024-02-03 14:28:03 Kunjungi Website
SLBS BCG IDAYU 1 Kota Malang 8 19 7 0 13 2024-02-01 09:40:58 Kunjungi Website
SLB PKK GEDEG Kabupaten Mojokerto 17 35 32 22 9 2023-12-06 11:42:08 Kunjungi Website
SLB DIKTRA TUNAS BANGSA Kabupaten Pacitan 12 0 0 0 0 2023-10-30 09:45:16 Kunjungi Website
SLB BANDARAN III Kabupaten Pasuruan 19 75 30 26 4 2023-10-07 13:07:14 Kunjungi Website
SLB NEGERI KELEYAN Kabupaten Bangkalan 23 29 9 5 15 2023-10-02 19:45:59 Kunjungi Website
SLB PURNA YUDA BHAKTI SURABAYA Kota Surabaya 12 19 0 0 0 2023-10-02 10:05:47 Kunjungi Website
SLB NEGERI SUGIHWARAS Kabupaten Bojonegoro 13 26 15 16 11 2023-09-05 11:33:25 Kunjungi Website
SLBN Dr. RADJIMAN WEDYODININGRAT Kabupaten Ngawi 20 55 25 3 0 2023-07-17 18:53:38 Kunjungi Website
SLB BINA BANGSA Kabupaten Sidoarjo 14 0 0 0 1 2023-06-19 12:15:09 Kunjungi Website
SLB DEWI SARTIKA Kabupaten Sidoarjo 8 0 0 0 0 2023-06-19 11:15:44 Kunjungi Website
SLB AL-CHUSNAINI Kabupaten Sidoarjo 14 0 0 0 0 2023-06-19 11:12:45 Kunjungi Website
SLB PGRI WONOASIH KOTA PROBOLINGGO Kota Probolinggo 11 24 12 1 9 2023-05-25 11:48:49 Kunjungi Website
SLB PUTRA MANDIRI Kabupaten Tulungagung 5 32 9 2 1 2023-05-17 10:03:19 Kunjungi Website
SLB DHARMA BAKTI PATIANROWO Kabupaten Nganjuk 14 29 12 12 2 2023-04-05 09:16:31 Kunjungi Website
SLB KERABAT MULIA KEDIRI Kabupaten Kediri 10 4 0 0 3 2023-01-21 09:40:42 Kunjungi Website
SLB AUTIS LABORATORIUM UM Kota Malang 17 27 10 5 0 2022-12-27 11:01:20 Kunjungi Website
SLB ABC TPA V SIDOMEKAR Kabupaten Jember 0 0 0 0 0 2022-12-23 09:39:21 Kunjungi Website
SLB PGRI NGANCAR KEDIRI Kabupaten Kediri 5 0 0 0 0 2022-12-22 09:17:44 Kunjungi Website
SLB SEMESTA LLHUARRR BIASA MOJOKERTO Kabupaten Mojokerto 11 0 0 0 4 2022-12-13 09:55:10 Kunjungi Website
SLB SAMALA NERUGRASA TUKUM Kabupaten Lumajang 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB TUNAS MULIA REJOSO Kabupaten Nganjuk 13 0 0 0 0 Kunjungi Website
SMPLB A YPAB SURABAYA Kota Surabaya 12 0 15 10 0 Kunjungi Website
SLB BHAKTI WIYATA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB SUNAR AJI Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB C AKW KUMARA 2 SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB GRAHITA SARI DHARMA WANITA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB YAYASAN PUTRA PANCASILA Kota Malang 13 49 13 8 0 Kunjungi Website
SLB DARUL ULUM JOGOROTO Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB SHANTI KOSALA MAS TRIP Kabupaten Nganjuk 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB AMONG ASIH SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SMALB SUMBER DHARMA Kota Malang 0 0 0 7 0 Kunjungi Website
SLB PAEDAGOGIA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB SPECIAL NEEDS AL JANNAH SOLOKURO Kabupaten Lamongan 5 8 9 1 0 Kunjungi Website
SLB AYODYA TULADA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB C AKW KUMARA 1 SURABAYA Kota Pasuruan 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB PGRI KAWEDANAN Kabupaten Magetan 8 32 12 21 2 Kunjungi Website
SLB CITA HATI BUNDA SIDOARJO Kabupaten Sidoarjo 15 0 0 0 0 Kunjungi Website
SMALB KARYA MULIA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SDLB SUMBER DHARMA Kota Malang 6 28 0 0 0 Kunjungi Website
SLB BC SANTI MULIA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB PGRI SUMBERPUCUNG Kabupaten Malang 8 2 0 0 0 Kunjungi Website
SLB-B DHARMA WANITA PARE KEDIRI Kabupaten Kediri 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
TKLB NEGERI BONDOWOSO Kabupaten Bondowoso 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB KHUSUS BINA MANDIRI SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB PELITA QOLBU Kabupaten Malang 3 21 3 2 0 Kunjungi Website
SLB BAKTI ASIH SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SDLB BCD YPAC JEMBER Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB YPAC SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB AR ROSYID SRI SUTRISNO Kabupaten Sidoarjo 3 7 0 0 0 Kunjungi Website
SMPLB SUMBER DHARMA Kota Malang 6 0 12 0 0 Kunjungi Website
SDLB B KARYA MULIA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB NABIGHAH Kabupaten Sidoarjo 8 0 0 0 0 Kunjungi Website
SLB AR ROCHMAH Kabupaten Lamongan 4 16 3 0 2 Kunjungi Website
SMPLB KARYA MULIA SURABAYA Kota Surabaya 0 0 0 0 0 Kunjungi Website